2019年12月26日,工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2019年第四批行業(yè)標準制修訂和外文版項目計劃的通知》(工信廳科函【2019】276號),共計有397項行業(yè)標準制修訂和83項外文版項目列入此次計劃中。其中,涉及電子元件行業(yè)相關(guān)的行業(yè)標準制修訂計劃15項,外文版項目計劃3項,具體如下:
2019年第四批行業(yè)標準制修訂計劃
| ||||||||||
序號 | 申報號 | 項目名稱 | 性質(zhì) | 制修 | 代替標準 | 采標情況 | 完成 | 部內(nèi)主管司局 | 技術(shù)委員會或 | 主要起草單位 |
1. | 分裝式永磁步進電動機技術(shù)條件 | 推薦 | 制定 | 2021 | 裝備工業(yè)司 | 全國微電機標準化技術(shù)委員會 | 西安微電機研究所 | |||
2. | 無刷雙通道旋轉(zhuǎn)變壓器技術(shù)條件 | 推薦 | 制定 | 2021 | 裝備工業(yè)司 | 全國微電機標準化技術(shù)委員會 | 西安微電機研究所 | |||
3. | 無刷穩(wěn)速直流電動機技術(shù)條件 | 推薦 | 制定 | 2021 | 裝備工業(yè)司 | 全國微電機標準化技術(shù)委員會 | 西安微電機研究所 | |||
4. | 老年代步車驅(qū)動用永磁直流電動機技術(shù)條件 | 推薦 | 制定 | 2021 | 裝備工業(yè)司、浙江經(jīng)信廳 | 全國微電機標準化技術(shù)委員會 | 浙江聯(lián)宜電機有限公司 | |||
5. | 自動平移門用永磁直流電動機技術(shù)條件 | 推薦 | 制定 | 2021 | 裝備工業(yè)司、浙江經(jīng)信廳 | 全國微電機標準化技術(shù)委員會 | 浙江聯(lián)宜電機有限公司 | |||
6. | 基于低頻噪聲參數(shù)的電子元器件可靠性評價方法 第1部分:通用要求 | 推薦 | 制定 | 2021 | 電子信息司 | 基于低頻噪聲技術(shù)的電子元器件可靠性無損檢測標準工作組 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所、西安電子科技大學(xué)、重慶賽寶工業(yè)技術(shù)研究院、中國運載火箭技術(shù)研究院、濟南市半導(dǎo)體元件實驗所、深圳市量為科技有限公司 | |||
7. | 基于低頻噪聲參數(shù)的電子元器件可靠性評價方法 第2部分:光電耦合器件 | 推薦 | 制定 | 2021 | 電子信息司 | 基于低頻噪聲技術(shù)的電子元器件可靠性無損檢測標準工作組 | 中國運載火箭技術(shù)研究院、工業(yè)和信息化部電子第五研究所、蕪湖賽寶信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司、西安電子科技大學(xué)、北京瑞普北光電子有限公司、中國電子科技集團公司第四十四研究所、蘇州半導(dǎo)體總廠有限公司、深圳量為科技有限公司 | |||
8. | 基于低頻噪聲參數(shù)的電子元器件可靠性評價方法 第3部分:二極管 | 推薦 | 制定 | 2021 | 電子信息司 | 基于低頻噪聲技術(shù)的電子元器件可靠性無損檢測標準工作組 | 濟南市半導(dǎo)體元件實驗所、工業(yè)和信息化部電子第五研究所、西安電子科技大學(xué)、蕪湖賽寶信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司、深圳市量為科技有限公司 | |||
9. | 基于低頻噪聲參數(shù)的電子元器件可靠性評價方法 第4部分:電阻器 | 推薦 | 制定 | 2021 | 電子信息司 | 基于低頻噪聲技術(shù)的電子元器件可靠性無損檢測標準工作組 | 四川永星電子有限公司、工業(yè)和信息化部電子第五研究所、蕪湖賽寶信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司、西安電子科技大學(xué)、深圳市量為科技有限公司、北京七一八友晟電子有限公司 | |||
10. | 光纖通信用半導(dǎo)體激光器芯片技術(shù)規(guī)范 第4部分:光源用布拉格反射型光柵可調(diào)諧半導(dǎo)體激光器芯片 | 推薦 | 制定 | 2022 | 電子信息司 | 工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標準化研究院 | 青島海信寬帶多媒體技術(shù)有限公司、中國電子技術(shù)標準化研究院、工業(yè)和信息化部電子第五研究所、蘇州旭創(chuàng)科技有限公司、武漢光迅科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司 | |||
11. | 電壓調(diào)整器低頻噪聲參數(shù)測試方法 | 推薦 | 制定 | 2021 | 電子信息司 | 基于低頻噪聲技術(shù)的電子元器件可靠性無損檢測標準工作組 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所、西安電子科技大學(xué)、重慶賽寶工業(yè)技術(shù)研究院、中國運載火箭技術(shù)研究院、濟南市半導(dǎo)體元件實驗所、深圳市量為科技有限公司 | |||
12. | 9kHz~40GHz電磁場傳感器和探頭(不包括天線)校準規(guī)程 | 推薦 | 制定 | IEEE Std 1309-2013,IDT | 2021 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 北京森馥科技股份有限公司、中國電信集團有限公司、中國信息通信研究院、中國移動通信集團有限公司、中國移動通信集團設(shè)計院有限公司、華為技術(shù)有限公司、中訊郵電咨詢設(shè)計院有限公司 | ||
13. | 數(shù)字通信對稱電纜用連接器 第1部分:總則 | 推薦 | 制定 | IEC 60603-7:2011,IEC 60603-7-1:2011,NEQ | 2021 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 成都大唐線纜有限公司、成都泰瑞通信設(shè)備檢測有限公司、中國信息通信研究院、中國信息通信科技集團有限公司、中通維易科技服務(wù)有限公司 | ||
14. | 抗諧波智能電容器 | 推薦 | 制定 | 2023 | 裝備工業(yè)司、安徽經(jīng)信廳 | 全國電力電容器標準化技術(shù)委員會 | 安徽航睿電子科技有限公司 | |||
15. | 油冷型電機用耐電暈漆包銅圓線 | 推薦 | 制定 | 2022 | 裝備工業(yè)司、安徽經(jīng)信廳 | 全國電線電纜標準化技術(shù)委員會 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 |
2019年第四批行業(yè)標準外文版項目計劃表
| ||||||||||
序號 | 外文版計劃號 | 行業(yè)/ | 標準名稱(中文) | 標準號/ | 項目 | 翻譯 | 完成 | 主管司局 | 標準化技術(shù)組織/歸口單位 | 項目承擔(dān)單位 |
1. | 2019-W110-YD | 通信 | 通信用引入光纜 第3部分:蝶形引入光纜組件 | YD/T 1997.3-2015 | 翻譯已有標準 | 英文 | 2021 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院 |
2. | 2019-W111-YD | 通信 | 通信用“8”字形自承式室外光纜 | YD/T 1155-2011 | 翻譯已有標準 | 英文 | 2021 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院 |
3. | 2019-W112-YD | 通信 | 深海光纜 | YD/T 2283-2011 | 中文/外文標準同步研制 | 英文 | 2021 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院 |