排名 | 企業(yè)名稱 | 2009年銷售收入 | 2009年出口創(chuàng)匯 |
Rank | Company Name | (萬元) | (萬美元) |
2009 Sales Revenue | 2009 Export Exchange | ||
(10 Thousand ¥) | (10 Thousand $) | ||
1 | 亨通集團有限公司 | 1028730 | 21000 |
HENGTONG GROUP CO., LTD. | |||
2 | 上海飛樂股份有限公司 | 746420 | 17362 |
SHANGHAI FEILO CO., LTD. | |||
3 | 長飛光纖光纜有限公司 | 369753 | 5462 |
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE CO., LTD. | |||
4 | 廣東生益科技股份有限公司 | 361886 | 30518 |
GUANGDONG SHENGYI SCI.TECH CO., LTD. | |||
5 | 永鼎集團有限公司 | 988642 | 3920 |
ETERN GROUP CO., LTD. | |||
6 | 橫店集團東磁有限公司 | 300032 | 20762 |
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO., LTD. | |||
7 | 通光集團有限公司 | 360485 | 753 |
TG GROUP CO., LTD. | |||
8 | 富通集團有限公司 | 681470 | 3132 |
FUTONG GROUP CO., LTD. | |||
9 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 807059 | |
ZHEJIANG FUCHUNJIANG COMMUNICATION GROUP CO., LTD. | |||
10 | 瑞聲聲學(xué)科技控股有限公司 | 220100 | 19250 |
AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | |||
11 | 愛普科斯(中國)投資有限公司 | 276996 | 30939 |
EPCOS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. | |||
12 | 東莞生益電子有限公司 | 162666 | 2932 |
DONGGUAN SHENGYI ELECTRONICS LTD. | |||
13 | 寧波云環(huán)電子集團有限公司 | 161712 | 11798 |
NINGBO YUNHUAN ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
14 | TDK(中國)投資有限公司 | 508151 | 64620 |
TDK CHINA CO., LTD. | |||
15 | 中山大洋電機股份有限公司 | 131683 | 12554 |
ZHONG SHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO., LTD. | |||
16 | 西安創(chuàng)聯(lián)電氣科技(集團)有限責(zé)任公司 | 152603 | 430 |
XI`AN CHUANGLIAN ELECTRONIC COMPONENT (GROUP) Co., LTD. | |||
17 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 166800 | 4632 |
FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. | |||
18 | 浙江長城電子科技集團有限公司 | 249370 | 147 |
ZHEJIANG GREATWALL ELECTRONIC SCIENCE & | |||
TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | |||
19 | 中航光電科技股份有限公司 | 121443 | 259 |
CHINA AVIATION OPTICAL-ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
20 | 浙江天樂集團有限公司 | 241865 | 25602 |
ZHEJIANG TIANLE GROUP CO., LTD. | |||
21 | 江蘇中聯(lián)科技集團有限公司 | 145850 | 5362 |
JIANGSU UNITED TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
22 | 汕頭超聲印制板公司 | 143881 | 7310 |
CHINA CIRCUIT TECHNOLOGY (SHANTOU) CORPORATION | |||
23 | 歌爾聲學(xué)股份有限公司 | 112685 | 10901 |
GOERTEK INC. | |||
24 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 138637 | 7321 |
XIAMEN HONGFA ELECTROACOUSTIC CO., LTD. | |||
25 | 杭州富生電器有限公司 | 158080 | 1568 |
HANGZHOU FUSHENG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. | |||
26 | 東莞美維電路有限公司 | 144791 | 18556 |
DONGGUAN MEADVILLE CIRCUITS LIMITED. | |||
27 | 南通江海電容器股份有限公司 | 146822 | 5020 |
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO., LTD. | |||
28 | 新疆眾和股份有限公司 | 105937 | 1490 |
XINJIANG JOINWORLD CO., LTD. | |||
29 | 上海京瓷電子有限公司 | 154183 | 16565 |
SHANGHAI KYOCERA ELECTRONICS CO., LTD. | |||
30 | 國光電器股份有限公司 | 104201 | 12073 |
GUOGUANG ELECTRIC CO., LTD. | |||
31 | 湖南艾華集團股份有限公司 | 103408 | 952 |
HUNAN AIHUA GROUP CO., LTD. | |||
32 | 廈門法拉電子股份有限公司 | 75295 | 4581 |
XIAMEN FARATRONIC CO., LTD. | |||
33 | 北京七星華電科技集團有限責(zé)任公司 | 93596 | 894 |
BEIJING SEVENSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | |||
34 | 依利安達(廣州)電子有限公司 | 109167 | 13842 |
ELEC & ELTEK (GUANGZHOU) ELECTRONIC CO., LTD. | |||
35 | 廣州宏仁電子工業(yè)有限公司 | 145031 | 17582 |
GRACE ELECTRON CORP (GUANGZHOU) | |||
36 | 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 | 73239 | 1642 |
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. | |||
37 | 貴州航天電器股份有限公司 | 58443 | 64 |
GUIZHOU SPACE APPLIANCE CO., LTD. | |||
38 | 深圳立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 58470 | 5479 |
SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | |||
39 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 87111 | 1095 |
SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD. | |||
40 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 | 55746 | 1800 |
ZHEJIANG KAN SPECIALTY MATERIAL CO., LTD | |||
41 | 四川九洲線纜有限責(zé)任公司 | 92242 | 104 |
SICHUAN JIUZHOU WIRE AND CABLE CO., LTD. | |||
42 | 合興集團有限公司 | 49413 | 1115 |
CWB GROUP CO., LTD. | |||
43 | 廣東江粉磁材股份有限公司 | 50877 | 3786 |
JPMF GUANGDONG CO., LTD. | |||
44 | 蘇州福田金屬有限公司 | 66847 | 1712 |
SUZHOU FUKUDA METAL CO., LTD. | |||
45 | 深圳市宇陽科技發(fā)展有限公司 | 71801 | 3998 |
SHENZHEN EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. | |||
46 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 66454 | 780 |
SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD. | |||
47 | 開平依利安達電子有限公司 | 84985 | 7545 |
KAI PING ELEC & ELTEK CO., LTD. | |||
48 | 成都宏明電子股份有限公司 | 45657 | 835 |
CHENGDU HONGMING ELECTRONICS CO., LTD. | |||
49 | 天通控股股份有限公司 | 80539 | 6210 |
TDG HOLDING CO., LTD. | |||
50 | 深圳市金洋電子股份有限公司 | 52335 | 431 |
SHENZHEN COMLINK ELECTRONICS CO., LTD. | |||
51 | 天津六○九電纜有限公司 | 72103 | 237 |
TIANJIN 609 CABLE CO., LTD. | |||
52 | 臺州雅晶電子有限公司 | 46163 | 2516 |
TAIZHOU ABEL ELECTRONIC CO., LTD. | |||
53 | 金龍控股集團有限公司 | 45715 | 3365 |
JINLONG HOLDING GROUP CORPORATION | |||
54 | 安徽銅峰電子集團有限公司 | 66689 | 940 |
ANHUI TONGFENG ELECTRONIC (GROUP) CO., LTD. | |||
55 | 中國振華(集團)新云電子元器件有限責(zé)任公司 | 38625 | |
CHINA ZHENHUA (GROUP) XINYUN ELECTRONIC CO., LTD. | |||
56 | 浙江萬馬天屹通信線纜有限公司 | 45871 | 1420 |
ZHEJIANG WANMA TIANYI COMMUNICATION WIRE & CABLE CO., LTD. | |||
57 | 寧波科寧達工業(yè)有限公司 | 37650 | 4466 |
NINGBO KONIT INDUSTRIES INC. | |||
58 | 南京金寧電子集團有限公司 | 54163 | 2276 |
NANJING JINNING ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | |||
59 | 寧波碧彩實業(yè)有限公司 | 45794 | 747 |
NINGBO BICAI INDUSTRY CO., LTD. | |||
60 | 寧波向陽坦科斯特電子有限公司 | 44492 | 619 |
NINGBO XIANGYANG TECHCTTY ELECTRONTCS CO., LTD. | |||
61 | 可立克科技(深圳)有限公司 | 35417 | 4502 |
CLICK TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. | |||
62 | 寧波興瑞電子有限公司 | 43588 | 4066 |
NINGBO SUNRISE ELECTRONICS CO., LTD. | |||
63 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 | 32601 | 2600 |
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO., LTD. | |||
64 | 浙江五峰電子有限公司 | 38507 | |
ZHEJIANG WUFENG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
65 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 31887 | 615 |
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||
66 | 浙江英洛華磁業(yè)有限公司 | 36456 | 839 |
ZHEJIANG INNUOVO MAGNETICS CO., LTD. | |||
67 | 大連太平洋多層線路板有限公司 | 43784 | 4942 |
DALIAN PACIFIC MULTI-LAYER PCB CO., LTD. | |||
68 | 和林電子(深圳)有限公司 | 44256 | 5280 |
SMK ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. | |||
69 | 張家港華捷電子有限公司 | 34797 | 1367 |
ZHANGJIAGANG HUAJIE ELECTRONIC CO., LTD. | |||
70 | 橫店集團浙江英洛華電聲有限公司 | 33173 | 2672 |
ZHEJIANG INNUOVO LOUDSPEAKER CO., LTD.HENGDIAN GROUP | |||
71 | 唐山晶源裕豐電子股份有限公司 | 28891 | 3361 |
TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
72 | 寶安區(qū)沙井新岱電子廠 | 28091 | 3369 |
NEW TIME ELECTRONIC CO., LTD. | |||
73 | 江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技有限公司 | 37973 | 172 |
JIANGXI LINKTREND CABLE TECH CO., LTD. | |||
74 | 四川華豐企業(yè)集團有限公司 | 33201 | 468 |
SICHUAN HUAFENG ENTERPRISE GROUP CO., LTD. | |||
75 | 浙江凱文磁鋼有限公司 | 27697 | 3258 |
ZHEJIANG KAIVEN MAGNET CO., LTD. | |||
76 | 深圳美凱電子股份有限公司 | 27649 | 875 |
SHENZHEN MEIKAI ELECTRONICS STOCK CO., LTD. | |||
77 | 深圳市海光電子有限公司 | 33528 | 180 |
SHENZHEN HIGHLIGHT ELECTRONIC CO., LTD. | |||
78 | 揚州升達集團 | 27867 | 132 |
YANG ZHOU SHENG DA GROUP | |||
79 | 匯港控股集團有限公司 | 27853 | 1591 |
HKE GROUP | |||
80 | 浙江東晶電子股份有限公司 | 24799 | 3078 |
ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO., LTD. | |||
81 | 西安富士達科技股份有限公司 | 20079 | 350 |
XI’AN FORSTAR S&T CO. LTD. | |||
82 | 浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司 | 25756 | 2911 |
ZHEJIANG NEW JIALAN ELECTRONICS CO., LTD. | |||
83 | 廣西新未來信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 20860 | 53 |
GUANGXI NEW FUTURE INFORMATION INDUSTRY CO., LTD. | |||
84 | 東莞惠倫頓堡電子有限公司 | 19078 | 2667 |
DONGGUAN FAILONG DONG BONG ELECTRON CO., LTD. | |||
85 | 江蘇江佳電子股份有限公司 | 23313 | 1504 |
JIANGSU JIANGJIA ELECTRONICS CO., LTD. | |||
86 | 山東共達電聲股份有限公司 | 22716 | 2020 |
SHANDONG GETTOP ACOUSTIC CO., LTD. | |||
87 | 杭州微光電子股份有限公司 | 15708 | 1627 |
HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. | |||
88 | 寧波福特繼電器有限公司 | 23783 | 1549 |
NINGBO FORWARD RELAY CO., LTD. | |||
89 | 杭州日月電器股份有限公司 | 18728 | 1183 |
HANGZHOU RIYUE ELECTRONIC STOCK CO., LTD. | |||
90 | 信華科技(廈門)有限公司 | 22270 | 3179 |
AUDIX TECHNOLOGY (XIAMEN) CO., LTD. | |||
91 | 深圳市豪恩聲學(xué)股份有限公司 | 14408 | 1590 |
SHENZHEN HORN AUDIO CO., LTD. | |||
92 | 北京康特電子股份有限公司 | 10473 | 1180 |
BEIJING CANDOR ELECTRONIC CO., LTD. | |||
93 | 朗詩德電氣有限公司 | 20574 | 1131 |
CHINA LONSID ELECTRIC CO., LTD. | |||
94 | 江蘇銀羊電子有限公司 | 20251 | 1830 |
JIANGSU YINYANG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
95 | 浙江正原電氣股份有限公司 | 15982 | 556 |
ZHEJIANG ZHENGYUAN ELECTRIC CO., LTD. | |||
96 | 常州祥明電機有限公司 | 14088 | 801 |
CHANGZHOU XIANGMING ELECTROMOTOR CO., LTD. | |||
97 | 中電科技德清華瑩電子有限公司 | 16530 | 737 |
CETC DEQING HUAYING ELECTRONICS CO., LTD. | |||
98 | 肇慶華鋒電子鋁箔股份有限公司 | 15542 | 729 |
ZHAOQING HUAFENG ELECTRONIC ALUMINIUM FOIL CO., LTD. | |||
99 | 浙江嘉康電子股份有限公司 | 12628 | 930 |
ZHEJIANG JIAKANG ELECTRONICS CO., LTD. | |||
100 | 太陽神(珠海)電子有限公司 | 11085 | 1623 |
APOLLO (ZHUHAI) ELECTRONICS CO., LTD. |